Huset er leveret og opført af Futurehouse.
Du kan finde mere information om FutureHouse på deres hjemmeside.
| Energistandard: | Passivhus / BR 2020 |
| Placering: | Hornbæk |
| Brutto areal: | 165 m² |
| Bygningsår: | 2010 |
| Byggefirma: | Future House ApS |
| Dansk VVS Teknik: | Varme, ventilation, vand, sanitet |
| Produkter: | Drexel und Weiss |
Michael sidder klar ved telefonen – alle hverdage fra 9.00-16.00.
| Estimeret energiforbrug | kWh | |
| Estimeret pris | kr |
| Radiator | Gulvvarme | |||
|---|---|---|---|---|
| Estimeret energiforbrug | kWh | kWh | ||
| Estimeret pris | kr | kr | ||
| Din besparelse | kr | kr | ||
Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op