Energistandard: | BR2020 – Plusenergihus |
Placering: | Vejen |
Brutto areal: | 226 m2 |
Bygningsår: | 2011/12 |
Arkitekt: | Møller Nielsens Tegnestue |
Dansk VVS Teknik: | Varme, ventilation, vand, sanitet |
Produkter: | Drexel und Weiss X² |
Estimeret energiforbrug | kWh | |
Estimeret pris | kr |
Radiator | Gulvvarme | |||
---|---|---|---|---|
Estimeret energiforbrug | kWh | kWh | ||
Estimeret pris | kr | kr | ||
Din besparelse | kr | kr |
Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op